جدول داده
نام | نام خانوادگی | شغل | تاریخ شروع | حقوق | ایمیل |
---|---|---|---|---|---|
نسترن | افشار | توسعه دهنده سیستم | 1399/03/12 | 1,654,000 تومان | b.افشار@datatables.net |
درسا | بهمنی | مدیر مالی | 1396/02/21 | 1,564,000 تومان | d.bond@datatables.net |
حسن | کارونی | مدیر فنی | 20011/02/87 | 1,860,000 تومان | h.carr@datatables.net |
لیلا | دلاوری | توسعه دهنده جاوا اسکریپست | 1398/08/23 | 1,460,000 تومان | l.dyer@datatables.net |
کیمیا | حسنی | مدیر فروش | 1394/7/14 | 2,985,000 تومان | k.hill@datatables.net |
داوود | هدایت | دستیار فروش | 1399/10/16 | 1,666,000 تومان | d.hudson@datatables.net |
حسین | کاشف | مدیر مالی | 1396/08/06 | 1,137,000 تومان | h.chandler@datatables.net |
جواد | ایمانی | مدیر دفتر | 1396/11/23 | 1,450,000 تومان | j.ince@datatables.net |
لاله | الهامی | توسعه دهنده جاوا اسکریپست | 1394/03/19 | 2,250,000 تومان | l.ellison@datatables.net |
مریم | فکور | توسعه دهنده نرم افزار | 20015/8/23 | 2,450,000 تومان | m.lee@datatables.net |
کیمیا | محمودی | نویسنده | 1396/9/25 | 1,870,000 تومان | k.miller@datatables.net |
لیلا | صبوری | پشتیبانی فنی | 1395/05/21 | 1,976,000 تومان | l.simth@datatables.net |
محدثه | کریمی | کارمند | 1396/11/27 | 2,785,000 تومان | m.keith@datatables.net |
ناهید | مولایی | مدیر فروش | 1398/10/8 | 2,500,000 تومان | n.mills@datatables.net |
رسول | مرادی | مدیر دفتر | 1394/03/17 | 1,654,000 تومان | r.may@datatables.net |
پریسا | امیدی | دیجیتال مارکتینگ | 1397/5/22 | 3,345,000 تومان | p.ogden@datatables.net |
سیما | پرستویی | مدیر عامل | 1398/06/11 | 2,750,000 تومان | s.piper@datatables.net |
تبسم | رستمی | مدیر سیستم | 1395/05/23 | 2,237,000 تومان | t.ross@datatables.net |
وحید | رحمتی | طراح نرم افزار | 1398/6/23 | 2,765,000 تومان | v.robertson@datatables.net |
امید | رحیمی | مدیر فروش | 1398/5/22 | 2,900,000 تومان | u.richard@datatables.net |
جلال | پارسا | توسعه دهنده | 1397/10/23 | 2,765,000 تومان | j.peters@datatables.net |
آرمان | تیموری | دیجیتال مارکتینگ | 1397/04/21 | 2,543,000 تومان | a.terry@datatables.net |
کیمیا | واحدی | پشتیبان فروش | 1397/9/7 | 2,675,000 تومان | c.watson@datatables.net |
عماد | تیموری | مدیر فروش | 1397/10/26 | 2,660,000 تومان | d.terry@datatables.net |
آتنا | رسایی | مدیر مالی | 20017/10/15 | 3,660,000 تومان | a.ramos@datatables.net |
کامبیز | جهانی | توسعه دهنده وب | 1395/1/25 | 2,950,000 تومان | C.johne@datatables.net |
نرگس | چنگیزی | ویراستار | 1396/17/11 | 1,750,000 تومان | j.chang@datatables.net |
بیتا | وحیدی | مهندس نرم افزار | 1397/07/14 | 2,640,000 تومان | b.wagner@datatables.net |
فریبا | گوهری | مدیر حقوقی | 1399/06/23 | 1,450,000 تومان | f.green@datatables.net |
سهیلا | ایلامی | مدیر فروش | 1397/07/19 | 2,335,000 تومان | s.itou@datatables.net |
میلاد | حسینی | مدیر مالی | 1393/07/18 | 3,465,000 تومان | m.house@datatables.net |
ستاره | بلاغی | توسعه دهنده | 1394/11/45 | 2,675,000 تومان | s.burks@datatables.net |
پرستو | بینا | نویسنده | 1398/12/25 | 2,780,000 تومان | p.bartlett@datatables.net |
گلی | کامرانی | مدیر تیم | 1399/1/19 | 2,345,000 تومان | g.cortez@datatables.net |
مینا | مفید | پشتیبان فروش | 1395/03/09 | 2,435,000 تومان | m.mccray@datatables.net |
امید | برزویی | طراح دیجیتال | 1398/7/28 | 2,870,000 تومان | u.butler@datatables.net |
هدی | هدایتی | مدیر دفتر | 1397/8/19 | $98,000 | h.hatfield@datatables.net |
حسن | فهیمی | حراست | 1399/07/28 | 2,450,000 تومان | h.fuentes@datatables.net |
وحید | حیدری | کنترل کننده نهایی | 1394/02/14 | 2,953,000 تومان | v.harrell@datatables.net |
تینا | میرزایی | مدیر دفتر | 20016/12/11 | 3,145,000 تومان | t.mooney@datatables.net |
جواد | بهرامی | نویسنده | 1395/09/26 | 3,650,000 تومان | j.bradshaw@datatables.net |
امید | لویزانی | مهندس نرم افزار | 1398/02/03 | 2,245,000 تومان | o.liang@datatables.net |
بهروز | نجفی | مهندس نرم افزار | 1399/05/03 | 2,163,000 تومان | b.nash@datatables.net |
سعید | یاری | مهندس نرم افزار | 1394/08/19 | 2,600,000 تومان | s.yamamoto@datatables.net |
فریبرز | خرم الحسینی | توسعه دهنده | 1396/08/11 | 2,999,000 تومان | t.walton@datatables.net |
فرهاد | کاظمی | مهندس نرم افزار | 1393/07/07 | 2,850,000 تومان | f.camacho@datatables.net |
ستایش | بابایی | Data Coordinator | 1395/04/09 | 3,150,000 تومان | s.baldwin@datatables.net |
زهرا | فریبرزی | مهندس نرم افزار | 1399/01/04 | 2,335,000 تومان | z.frank@datatables.net |
رضا | مرغوب | مهندس نرم افزار | 1395/06/01 | 2,400,000 تومان | z.serrano@datatables.net |
نرگس | معصومی | توسعه دهنده جاوا اسکریپست | 1395/02/01 | 2,750,000 تومان | j.acosta@datatables.net |
جدول داده ورودی
نام | سن | شغل | دفتر |
---|---|---|---|
ترانه صباحی | |||
گلی غفاری | |||
آتوسا مسعودی | |||
کیمیا جلیلی | |||
درسا خائف | |||
بنیامین محجوب | |||
حامد افشار | |||
وحید کریمی | |||
رحیم بهبودی | |||
شاهین بابایی | |||
بهنام بهادری | |||
کریم بانی | |||
شبنم خلیلی | |||
هلیا کریمی | |||
تبسم هاشمی | |||
محمد کامیابی نیا | |||
رضا علیپور | |||
میثم تیموری | |||
ثریا رسولی | |||
رزیتا رضایی | |||
حسین یاری | |||
بهنوش طباطبایی | |||
نوید امیری | |||
دنیا افشار | |||
نرگس محمدی | |||
امیر معصومی | |||
کیمیا بهمنی | |||
بهرام علوی | |||
فریبا غفوری | |||
ترانه مهدوی | |||
کامران مولایی | |||
سهیلا رضوی | |||
پریسا توکلی | |||
خلیل حسینی | |||
علی سعادتی | |||
مریم رسولی | |||
حمید هاشمی | |||
هدی فریبرزی | |||
ویدا حسینی | |||
تانیا بهبودی | |||
جاوید نجفی | |||
امید لواسانی | |||
بهمن نویدی | |||
ستایش یاری | |||
تینا واحدی | |||
فرهاد کاشف | |||
سعید بینا | |||
زینب فرهودی | |||
زهرا سبحانی | |||
جواد امیدی | |||
کامبیز سعیدی | |||
حسین بهمنی | |||
لیلا گوهری | |||
جلال امامی | |||
ستایش داوودی | |||
ملیکا بهرامی | |||
درسا سبحانی | |||
نام | سن | شغل | دفتر |
جدول داده با اسکرول بار عمودی
نام | نام خانوادگی | شغل | تاریخ شروع | حقوق | ایمیل |
---|---|---|---|---|---|
نسترن | افشار | توسعه دهنده سیستم | 1399/03/12 | 1,654,000 تومان | b.افشار@datatables.net |
درسا | بهمنی | مدیر مالی | 1396/02/21 | 1,564,000 تومان | d.bond@datatables.net |
حسن | کارونی | مدیر فنی | 20011/02/87 | 1,860,000 تومان | h.carr@datatables.net |
لیلا | دلاوری | توسعه دهنده جاوا اسکریپست | 1398/08/23 | 1,460,000 تومان | l.dyer@datatables.net |
کیمیا | حسنی | مدیر فروش | 1394/7/14 | 2,985,000 تومان | k.hill@datatables.net |
داوود | هدایت | دستیار فروش | 1399/10/16 | 1,666,000 تومان | d.hudson@datatables.net |
حسین | کاشف | مدیر مالی | 1396/08/06 | 1,137,000 تومان | h.chandler@datatables.net |
جواد | ایمانی | مدیر دفتر | 1396/11/23 | 1,450,000 تومان | j.ince@datatables.net |
لاله | الهامی | توسعه دهنده جاوا اسکریپست | 1394/03/19 | 2,250,000 تومان | l.ellison@datatables.net |
مریم | فکور | توسعه دهنده نرم افزار | 20015/8/23 | 2,450,000 تومان | m.lee@datatables.net |
کیمیا | محمودی | نویسنده | 1396/9/25 | 1,870,000 تومان | k.miller@datatables.net |
لیلا | صبوری | پشتیبانی فنی | 1395/05/21 | 1,976,000 تومان | l.simth@datatables.net |
محدثه | کریمی | کارمند | 1396/11/27 | 2,785,000 تومان | m.keith@datatables.net |
ناهید | مولایی | مدیر فروش | 1398/10/8 | 2,500,000 تومان | n.mills@datatables.net |
رسول | مرادی | مدیر دفتر | 1394/03/17 | 1,654,000 تومان | r.may@datatables.net |
پریسا | امیدی | دیجیتال مارکتینگ | 1397/5/22 | 3,345,000 تومان | p.ogden@datatables.net |
سیما | پرستویی | مدیر عامل | 1398/06/11 | 2,750,000 تومان | s.piper@datatables.net |
تبسم | رستمی | مدیر سیستم | 1395/05/23 | 2,237,000 تومان | t.ross@datatables.net |
وحید | رحمتی | طراح نرم افزار | 1398/6/23 | 2,765,000 تومان | v.robertson@datatables.net |
امید | رحیمی | مدیر فروش | 1398/5/22 | 2,900,000 تومان | u.richard@datatables.net |
جلال | پارسا | توسعه دهنده | 1397/10/23 | 2,765,000 تومان | j.peters@datatables.net |
آرمان | تیموری | دیجیتال مارکتینگ | 1397/04/21 | 2,543,000 تومان | a.terry@datatables.net |
کیمیا | واحدی | پشتیبان فروش | 1397/9/7 | 2,675,000 تومان | c.watson@datatables.net |
عماد | تیموری | مدیر فروش | 1397/10/26 | 2,660,000 تومان | d.terry@datatables.net |
آتنا | رسایی | مدیر مالی | 20017/10/15 | 3,660,000 تومان | a.ramos@datatables.net |
کامبیز | جهانی | توسعه دهنده وب | 1395/1/25 | 2,950,000 تومان | C.johne@datatables.net |
نرگس | چنگیزی | ویراستار | 1396/17/11 | 1,750,000 تومان | j.chang@datatables.net |
بیتا | وحیدی | مهندس نرم افزار | 1397/07/14 | 2,640,000 تومان | b.wagner@datatables.net |
فریبا | گوهری | مدیر حقوقی | 1399/06/23 | 1,450,000 تومان | f.green@datatables.net |
سهیلا | ایلامی | مدیر فروش | 1397/07/19 | 2,335,000 تومان | s.itou@datatables.net |
میلاد | حسینی | مدیر مالی | 1393/07/18 | 3,465,000 تومان | m.house@datatables.net |
ستاره | بلاغی | توسعه دهنده | 1394/11/45 | 2,675,000 تومان | s.burks@datatables.net |
پرستو | بینا | نویسنده | 1398/12/25 | 2,780,000 تومان | p.bartlett@datatables.net |
گلی | کامرانی | مدیر تیم | 1399/1/19 | 2,345,000 تومان | g.cortez@datatables.net |
مینا | مفید | پشتیبان فروش | 1395/03/09 | 2,435,000 تومان | m.mccray@datatables.net |
امید | برزویی | طراح دیجیتال | 1398/7/28 | 2,870,000 تومان | u.butler@datatables.net |
هدی | هدایتی | مدیر دفتر | 1397/8/19 | $98,000 | h.hatfield@datatables.net |
حسن | فهیمی | حراست | 1399/07/28 | 2,450,000 تومان | h.fuentes@datatables.net |
وحید | حیدری | کنترل کننده نهایی | 1394/02/14 | 2,953,000 تومان | v.harrell@datatables.net |
تینا | میرزایی | مدیر دفتر | 20016/12/11 | 3,145,000 تومان | t.mooney@datatables.net |
جواد | بهرامی | نویسنده | 1395/09/26 | 3,650,000 تومان | j.bradshaw@datatables.net |
امید | لویزانی | مهندس نرم افزار | 1398/02/03 | 2,245,000 تومان | o.liang@datatables.net |
بهروز | نجفی | مهندس نرم افزار | 1399/05/03 | 2,163,000 تومان | b.nash@datatables.net |
سعید | یاری | مهندس نرم افزار | 1394/08/19 | 2,600,000 تومان | s.yamamoto@datatables.net |
فریبرز | خرم الحسینی | توسعه دهنده | 1396/08/11 | 2,999,000 تومان | t.walton@datatables.net |
فرهاد | کاظمی | مهندس نرم افزار | 1393/07/07 | 2,850,000 تومان | f.camacho@datatables.net |
ستایش | بابایی | Data Coordinator | 1395/04/09 | 3,150,000 تومان | s.baldwin@datatables.net |
زهرا | فریبرزی | مهندس نرم افزار | 1399/01/04 | 2,335,000 تومان | z.frank@datatables.net |
رضا | مرغوب | مهندس نرم افزار | 1395/06/01 | 2,400,000 تومان | z.serrano@datatables.net |
نرگس | معصومی | توسعه دهنده جاوا اسکریپست | 1395/02/01 | 2,750,000 تومان | j.acosta@datatables.net |