جدول پایه
افزودن کلاس table.
# | نام | نام خانوادگی | نام کاربری |
---|---|---|---|
1 | رضا | افشار | @reza |
2 | نسترن | کریمی | @nastaran |
3 | علی | رسولی | @ali |
4 | سارا | کاشف | @sara |
5 | پدرام | شریفی | @pedram |
جدول با قابلیت هاور
افزودن کلاس table-hover.
# | نام | نام خانوادگی | نام کاربری |
---|---|---|---|
1 | رضا | افشار | @reza |
2 | نسترن | کریمی | @nastaran |
3 | علی | رسولی | @ali |
4 | سارا | کاشف | @sara |
5 | پدرام | شریفی | @pedram |
جدول با مرز
افزودن کلاس .table-bordered
# | نام | نوار پیشرفت | حقوق | تاریخ شروع |
---|---|---|---|---|
1 | رضا افشار |
|
2,650,000 تومان | 21 مرداد 1400 |
2 | نسترن کریمی |
|
3,313,000 تومان | 15 مرداد 1400 |
3 | پدرام شریفی |
|
2,132,000 تومان | 12 خرداد 1400 |
4 | باران سبحانی |
|
2,650,000 تومان | 21 مرداد 1400 |
5 | مهران کاشانی |
|
2,163,000 تومان | 01 فروردین 1400 |
6 | ساناز توکلی |
|
3,104,000 تومان | 18 شهریور 1400 |
7 | زهرا کاشفی |
|
3,313,000 تومان | 22 مرداد 1400 |
جدول راه راه
افزودن کلاس .table-striped.
کاربر | نام | نوار پیشرفت | حقوق | تاریخ شروع |
---|---|---|---|---|
رضا افشار |
|
2,650,000 تومان | 21 مرداد 1400 | |
نسترن کریمی |
|
3,313,000 تومان | 15 مرداد 1400 | |
پدرام شریفی |
|
2,132,000 تومان | 12 خرداد 1400 | |
باران سبحانی |
|
2,650,000 تومان | 21 مرداد 1400 | |
مهران کاشانی |
|
2,163,000 تومان | 01 فروردین 1400 | |
ساناز توکلی |
|
3,104,000 تومان | 18 شهریور 1400 | |
زهرا کاشفی |
|
3,313,000 تومان | 22 مرداد 1400 |
جدول تیره
افزون کلاس table-dark.
# | نام | حقوق | تاریخ شروع |
---|---|---|---|
1 | رضا افشار | 2,650,000 تومان | 21 مرداد 1400 |
2 | نسترن کریمی | 3,313,000 تومان | 15 مرداد 1400 |
3 | پدرام شریفی | 2,132,000 تومان | 12 خرداد 1400 |
4 | باران سبحانی | 2,650,000 تومان | 21 مرداد 1400 |
5 | مهران کاشانی | 2,163,000 تومان | 01 فروردین 1400 |
6 | ساناز توکلی | 3,104,000 تومان | 18 شهریور 1400 |
7 | زهرا کاشفی | 3,313,000 تومان | 22 مرداد 1400 |
جدول رنگی
افزودن کلاس table-{color}.
# | نام | محصول | حقوق | تاریخ شروع |
---|---|---|---|---|
1 | رضا افشار | فتوشاپ | 2,650,000 تومان | 21 مرداد 1400 |
2 | نسترن کریمی | طراحی قالب | 3,313,000 تومان | 15 مرداد 1400 |
3 | پدرام شریفی | طراحی گرافیک | 2,132,000 تومان | 12 خرداد 1400 |
4 | باران سبحانی | آموزش PHP | 2,650,000 تومان | 21 مرداد 1400 |
5 | مهران کاشانی | توسعه جاوا اسکریپت | 2,163,000 تومان | 01 فروردین 1400 |