جدول ساده
جدول ساده
استفاده از کلاس .table
کاربر | کد خرید | تاریخ | وضعیت |
---|---|---|---|
رضا کریمی | 53275531 | 12 اسفند 98 | |
نسترن افشار | 53275532 | 15 اسفند 98 | |
محمد ترابی | 53275533 | 17 اسفند 98 | |
زهرا محجوب | 53275534 | 16 اسفند 98 | |
علی امیری | 53275535 | 20 اسفند 98 |
جدول با هاور
استفاده از کلاس .table-hover
کاربر | کد | قیمت | وضعیت |
---|---|---|---|
رضا کریمی | 53275533 | 28 هزار تومان | |
نسترن افشار | 53275534 | 31 هزار توامن | |
محمد ترابی | 53275535 | 17 هزار تومان | |
زهرا محجوب | 53275536 | 82 هزار تومان | |
علی امیری | 53275537 | 102 هزار توامن |
جدول راه راه
استفاده از کلاس .table-striped
کاربر | نام کاربر | پیشرفت | درآمد | تاریخ انقضاء حساب |
---|---|---|---|---|
رضا کریمی |
|
77 هزار تومان | 20 اسفند 98 | |
نسترن افشار |
|
245 هزار تومان | 27 اسفند 98 | |
محمد ترابی |
|
138 هزار تومان | 21 فروردین 98 | |
زهرا محجوب |
|
77 هزار تومان | 26 فروردین 98 | |
حسین معصومی |
|
160 هزار تومان | 30 فروردین 98 | |
محمد ترابی |
|
123 هزار تومان | 14 اردیبهشت 98 | |
نیلوفر رحمتی |
|
150 هزار تومان | 29 اردیبهشت 98 |
جدول مرز دار
استفاده از کلاس .table-bordered
# | نام | پیشرفت | درآمد | تاریخ انقضاء حساب |
---|---|---|---|---|
1 | رضا کریمی |
|
77 هزار تومان | 14 فروردین 98 |
2 | نسترن افشار |
|
245 هزار تومان | 26 فروردین 98 |
3 | محمد ترابی |
|
138 هزار تومان | 31 فروردین 98 |
4 | زهرا محجوب |
|
77 هزار تومان | 14 فروردین 98 |
5 | علی صادقی |
|
160 هزار تومان | 9 اردیبهشت 98 |
6 | محمد ترابی Doe |
|
123 هزار تومان | 17 اردیبهشت 98 |
7 | نیلوفر رحمتی |
|
150 هزار تومان | 23 اردیبهشت 98 |
جدول تیره
استفاده از کلاس .table-dark
# | نام | درآمد | تاریخ انقضاء حساب |
---|---|---|---|
1 | رضا کریمی | 77 هزار تومان | 14 فروردین 98 |
2 | نسترن افشار | 245 هزار تومان | 26 فروردین 98 |
3 | محمد ترابی | 138 هزار تومان | 31 فروردین 98 |
4 | زهرا محجوب | 77 هزار تومان | 14 فروردین 98 |
5 | علی صادقی | 160 هزار تومان | 9 اردیبهشت 98 |
6 | محمد ترابی | 123 هزار تومان | 17 اردیبهشت 98 |
7 | نیلوفر رحمتی | 150 هزار تومان | 23 اردیبهشت 98 |
جدول رنگی
استفاده از کلاس .table-{color}
# | نام | کد محصول | قیمت | تاریخ انقضاء حساب |
---|---|---|---|---|
1 | رضا کریمی | 53275531 | 77 هزار تومان | 14 فروردین 98 |
2 | نسترن افشار | 53275532 | 245 هزار تومان | 26 فروردین 98 |
3 | محمد ترابی | 53275533 | 138 هزار تومان | 31 فروردین 98 |
4 | زهرا محجوب | 53275534 | 77 هزار تومان | 14 فروردین 98 |
5 | علی صادقی | 53275535 | 160 هزار تومان | 9 اردیبهشت 98 |