معاملات
آخرین معاملات
کد معامله | بیت کویین | تاریخ | وضعیت |
---|---|---|---|
s0o8p4mwcibxxy2 | 4.23265785 BTC | 1 دقیقه پیش | انجام شده |
5r1g5f4d5f45d2f | 4.23265785 BTC | 1 دقیقه پیش | انجام شده |
5r1g5f4d5f45d2f | 4.23265785 BTC | 1 دقیقه پیش | لغو شده |
5r1g5f4d5f45d2f | 4.23265785 BTC | 1 دقیقه پیش | لغو شده |
5r1g5f4d5f45d2f | 4.23265785 BTC | 1 دقیقه پیش | در انتظار |
5r1g5f4d5f45d2f | 4.23265785 BTC | 1 دقیقه پیش | در انتظار |
5r1g5f4d5f45d2f | 4.23265785 BTC | 1 دقیقه پیش | در انتظار |
5r1g5f4d5f45d2f | 4.23265785 BTC | 1 دقیقه پیش | لغو شده |
5r1g5f4d5f45d2f | 4.23265785 BTC | 1 دقیقه پیش | انجام شده |
5r1g5f4d5f45d2f | 4.23265785 BTC | 1 دقیقه پیش | در انتظار |
5r1g5f4d5f45d2f | 4.23265785 BTC | 1 دقیقه پیش | انجام شده |
5r1g5f4d5f45d2f | 4.23265785 BTC | 1 دقیقه پیش | لغو شده |
معاملات برتر
کد معامله | واحد | تاریخ | وضعیت |
---|---|---|---|
s0o8p4mwcibxxy2 | بیت کویین | 1399/04/20 | انجام شده |
5r1g5f4d5f45d2f | اتریوم | 1399/04/20 | انجام شده |
5r1g5f4d5f45d2f | ریپل | 1399/04/20 | لغو شده |
5r1g5f4d5f45d2f | لیتکویین | 1399/04/20 | لغو شده |
5r1g5f4d5f45d2f | ریپل | 1399/04/20 | در انتظار |
5r1g5f4d5f45d2f | لیتکویین | 1399/04/20 | در انتظار |
5r1g5f4d5f45d2f | ریپل | 1399/04/20 | در انتظار |
5r1g5f4d5f45d2f | لیتکویین | 1399/04/20 | لغو شده |
5r1g5f4d5f45d2f | بیت کویین | 1399/04/20 | انجام شده |
5r1g5f4d5f45d2f | اتریوم | 1399/04/20 | در انتظار |
5r1g5f4d5f45d2f | لیتکویین | 1399/04/20 | انجام شده |
5r1g5f4d5f45d2f | بیت کویین | 1399/04/20 | لغو شده |
معاملات اخیر
کد معامله | واحد | تاریخ | وضعیت |
---|---|---|---|
s0o8p4mwcibxxy2 | بیت کویین | 1399/04/20 | انجام شده |
5r1g5f4d5f45d2f | اتریوم | 1399/04/20 | انجام شده |
5r1g5f4d5f45d2f | ریپل | 1399/04/20 | لغو شده |
5r1g5f4d5f45d2f | لیتکویین | 1399/04/20 | لغو شده |
5r1g5f4d5f45d2f | ریپل | 1399/04/20 | در انتظار |
5r1g5f4d5f45d2f | لیتکویین | 1399/04/20 | در انتظار |
5r1g5f4d5f45d2f | ریپل | 1399/04/20 | در انتظار |
5r1g5f4d5f45d2f | لیتکویین | 1399/04/20 | لغو شده |
5r1g5f4d5f45d2f | بیت کویین | 1399/04/20 | انجام شده |
5r1g5f4d5f45d2f | اتریوم | 1399/04/20 | در انتظار |
5r1g5f4d5f45d2f | لیتکویین | 1399/04/20 | انجام شده |
5r1g5f4d5f45d2f | بیت کویین | 1399/04/20 | لغو شده |