داشبورد پرداخت
معامله های هفته اخیر
- هفته اخیر
- ماه اخیر
دریافتی
13% افزایش
پرداختی
27% کاهش
کیف پول
585,000 تومان
25% افزایش
کل فاکتورها
425
فاکتور انجام شده
معاملات انجام شده
برند | تاریخ | فروشنده | مدیر فروش | هزینه | جزئیات |
---|---|---|---|---|---|
20 تیر 1399 | شرکت نمونه | رضا افشار | 48,000 تومان | ||
19 تیر 1399 | شرکت نمونه | 2رضا افشار | 45,000 تومان | ||
11 تیر 1399 | شرکت نمونه | رضا افشار | 28,000 تومان | ||
02 تیر 1399 | شرکت نمونه | رضا افشار | 58,000 تومان | ||
30 خرداد 1399 | شرکت نمونه | رضا افشار | 98,000 تومان | ||
21 خرداد 1399 | شرکت نمونه | رضا افشار | 38,000 تومان |
تاریخچه انتقال
انتقال 122 تیر 1399 |
100,000 تومان + |
انتقال 222 تیر 1399 |
100,000 تومان - |
انتقال 322 تیر 1399 |
100,000 تومان + |
انتقال 422 تیر 1399 |
100,000 تومان - |
کارت های شما
افزودن کارت جدید