سلام، خوش آمدید
استایل پایه
نام | موقعیت شغلی | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
رضا افشار | مدیر سیستم | تهران | 61 | 1396/04/25 | 3,832,000 تومان |
سمیرا سبحانی | حسابدار | شیراز | 63 | 1396/07/25 | 2,717,000 تومان |
نرگس محمدی | نویسنده بخش فنی | تبریز | 66 | 1397/01/12 | 3,382,000 تومان |
الهه معصومی | توسعه دهنده جاوا اسکریپت | تهران | 22 | 1397/03/29 | 4,211,000 تومان |
آتنا جهرمی | حسابدار | شیراز | 33 | 1394/11/28 | 3,115,000 تومان |
بهروز تقوی | مدیر شبکه های اجتماعی | اصفهان | 61 | 1397/12/02 | 2,648,000 تومان |
حسین الهامی | مدیر فروش | تبریز | 59 | 1397/08/06 | 2,212,000 تومان |
رها قربانی | مدیر شبکه های اجتماعی | شیراز | 55 | 2010/10/14 | 2,754,000 تومان |
کامبیز کشاورز | توسعه دهنده جاوا اسکریپت | تبریز | 39 | 1397/09/15 | 3,433,000 تومان |
سارا علوی | مهندس نرم افزار | تهران | 23 | 1394/12/13 | 3,256,000 تومان |
مریم دهقان | مدیر داخلی دفتر | سمنان | 30 | 1394/12/19 | 1,954,000 تومان |
مهدی حسینی | مدیر پشتیبانی | تهران | 22 | 2013/03/03 | 2,665,000 تومان |
کتایون امیری | تولید محتوا | تبریز | 36 | 1394/10/16 | 2,344,000 تومان |
روشنک کریمی | مسئول دیجیتال مارکتینگ | سمنان | 43 | 1397/12/18 | 2,492,000 تومان |
تبسم هاشمی | تولید محتوا | سمنان | 19 | 2010/03/17 | 2,795,000 تومان |
محمد کاظمی | طراح گرافیک | سمنان | 66 | 1397/11/27 | 1,999,000 تومان |
پدرام شریفی | مدیر ارشد سئو | اصفهان | 64 | 2010/06/09 | 2,753,000 تومان |
لیلا میرزایی | مدیر سیستم | اصفهان | 59 | 1397/04/10 | 3,267,000 تومان |
بهاره رضوانی | مهندس نرم افزار | سمنان | 41 | 1397/10/13 | 3,164,000 تومان |
دنیا جهانی | مدیر پشتیبانی | تهران | 35 | 1397/09/26 | 2,670,000 تومان |
علی آقایی | مدیر توسعه | اصفهان | 30 | 1396/09/03 | 3,145,000 تومان |
یوسف محمودی | مدیر ارشد دیجیتال مارکتینگ | اصفهان | 40 | 1397/06/25 | 3,677,000 تومان |
ستاره نبوی | مسئول پشتیبانی | اصفهان | 21 | 1396/12/12 | 2,788,000 تومان |
دریا زمانی | مدیر فروش | کرمانشاه | 23 | 2010/09/20 | 2,986,000 تومان |
آهو نجفی | مسئول سئو | سمنان | 47 | 1397/10/09 | 3,585,000 تومان |
کیوان جلیلی | توسعه دهنده | تهران | 42 | 2010/12/22 | 3,247,000 تومان |
ترانه مکرم | تولید محتوا | مازندران | 28 | 2010/11/14 | 3,357,000 تومان |
بهناز کاشفی | مهندس نرم افزار | تبریز | 28 | 1396/06/07 | 3,266,000 تومان |
فریبا غفاری | مدیر حسابداری | تبریز | 48 | 2010/03/11 | 2,854,000 تومان |
ستایش واحدی | دیجیتال مارکتینگ | شیراز | 20 | 1396/08/14 | 2,612,000 تومان |
ماهان رحیمی | مدیر شبکه های اجتماعی | کرمانشاه | 37 | 1396/06/02 | 2,950,000 تومان |
سعید خضری | توسعه دهنده | سمنان | 53 | 1397/10/22 | 2,347,000 تومان |
میلاد حسینی | نویسنده | سمنان | 27 | 1396/05/07 | 3,155,000 تومان |
همایون معینی | مدیر تیم | تبریز | 22 | 1394/10/26 | 2,560,000 تومان |
میترا خاکی | ارسال محصولات | تهران | 46 | 1396/03/09 | 2,243,000 تومان |
امید هاشمی | طراح گرافیک | تبریز | 47 | 1397/12/09 | 2,744,000 تومان |
حسن جعفری | مدیر داخلی دفتر | تبریز | 51 | 1394/12/16 | 1,945,000 تومان |
محمدرضا علوی | مشهد | تبریز | 41 | 2010/02/12 | 2,340,000 تومان |
وحید طاهری | کنترل کیفی | تبریز | 62 | 1397/02/14 | 2,542,000 تومان |
یلدا رضوانی | مدیر داخلی دفتر | سمنان | 37 | 1394/12/11 | 3,136,000 تومان |
جواد علیدوستی | نویسنده | اصفهان | 65 | 1394/09/26 | 3,645,000 تومان |
سهیل خرم | مدیر پشتیبانی | مازندران | 64 | 1396/02/03 | 2,243,000 تومان |
بهار هدایتی | مهندس نرم افزار | سمنان | 38 | 1396/05/03 | 2,163,000 تومان |
نغمه شریفی | مدیر پشتیبانی | شیراز | 37 | 1397/08/19 | 2,185,000 تومان |
طاها قربانی | توسعه دهنده | اصفهان | 61 | 2013/08/11 | 2,985,000 تومان |
فرشته تقوایی | مدیر پشتیبانی | تبریز | 47 | 1397/07/07 | 2,860,000 تومان |
سمیه نریمانی | ذخیره داده ها | مازندران | 64 | 1397/04/09 | 3,220,000 تومان |
زهرا مشرقی | مهندس نرم افزار | اصفهان | 63 | 2010/01/04 | 1,525,000 تومان |
زینب توکلی | مهندس نرم افزار | تبریز | 56 | 1397/06/01 | 2,125,000 تومان |
پریسا خادمی | توسعه دهنده جاوا | تهران | 43 | 2013/02/01 | 1,755,000 تومان |
امیرعلی جهانبخت | مدیر فروش | اصفهان | 46 | 1396/12/06 | 1,145,000 تومان |
حسین مومنی | تولید محتوا | سمنان | 47 | 1396/03/21 | 2,356,000 تومان |
ساناز توکلی | مدیر سیستم | سمنان | 21 | 1397/02/27 | 2,103,000 تومان |
سوگل کریمی | توسعه دهنده | تبریز | 30 | 2010/07/14 | 1,860,000 تومان |
صدرا عرفانی | تولید محتوا | تهران | 51 | 1394/11/13 | 1,283,000 تومان |
مریم خادم | توسعه دهنده جاوا اسکریپت | مازندران | 29 | 1396/06/27 | 1,283,000 تومان |
پریسا علیپور | مدیر پشتیبانی | اصفهان | 27 | 1396/01/25 | 1,112,000 تومان |
نام | موقعیت شغلی | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
مرز سلول ها
نام | موقعیت شغلی | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
رضا افشار | مدیر سیستم | تهران | 61 | 1396/04/25 | 3,832,000 تومان |
سمیرا سبحانی | حسابدار | شیراز | 63 | 1396/07/25 | 2,717,000 تومان |
نرگس محمدی | نویسنده بخش فنی | تبریز | 66 | 1397/01/12 | 3,382,000 تومان |
الهه معصومی | توسعه دهنده جاوا اسکریپت | تهران | 22 | 1397/03/29 | 4,211,000 تومان |
آتنا جهرمی | حسابدار | شیراز | 33 | 1394/11/28 | 3,115,000 تومان |
بهروز تقوی | مدیر شبکه های اجتماعی | اصفهان | 61 | 1397/12/02 | 2,648,000 تومان |
حسین الهامی | مدیر فروش | تبریز | 59 | 1397/08/06 | 2,212,000 تومان |
رها قربانی | مدیر شبکه های اجتماعی | شیراز | 55 | 2010/10/14 | 2,754,000 تومان |
کامبیز کشاورز | توسعه دهنده جاوا اسکریپت | تبریز | 39 | 1397/09/15 | 3,433,000 تومان |
سارا علوی | مهندس نرم افزار | تهران | 23 | 1394/12/13 | 3,256,000 تومان |
مریم دهقان | مدیر داخلی دفتر | سمنان | 30 | 1394/12/19 | 1,954,000 تومان |
مهدی حسینی | مدیر پشتیبانی | تهران | 22 | 2013/03/03 | 2,665,000 تومان |
کتایون امیری | تولید محتوا | تبریز | 36 | 1394/10/16 | 2,344,000 تومان |
روشنک کریمی | مسئول دیجیتال مارکتینگ | سمنان | 43 | 1397/12/18 | 2,492,000 تومان |
تبسم هاشمی | تولید محتوا | سمنان | 19 | 2010/03/17 | 2,795,000 تومان |
محمد کاظمی | طراح گرافیک | سمنان | 66 | 1397/11/27 | 1,999,000 تومان |
پدرام شریفی | مدیر ارشد سئو | اصفهان | 64 | 2010/06/09 | 2,753,000 تومان |
لیلا میرزایی | مدیر سیستم | اصفهان | 59 | 1397/04/10 | 3,267,000 تومان |
بهاره رضوانی | مهندس نرم افزار | سمنان | 41 | 1397/10/13 | 3,164,000 تومان |
دنیا جهانی | مدیر پشتیبانی | تهران | 35 | 1397/09/26 | 2,670,000 تومان |
علی آقایی | مدیر توسعه | اصفهان | 30 | 1396/09/03 | 3,145,000 تومان |
یوسف محمودی | مدیر ارشد دیجیتال مارکتینگ | اصفهان | 40 | 1397/06/25 | 3,677,000 تومان |
ستاره نبوی | مسئول پشتیبانی | اصفهان | 21 | 1396/12/12 | 2,788,000 تومان |
دریا زمانی | مدیر فروش | کرمانشاه | 23 | 2010/09/20 | 2,986,000 تومان |
آهو نجفی | مسئول سئو | سمنان | 47 | 1397/10/09 | 3,585,000 تومان |
کیوان جلیلی | توسعه دهنده | تهران | 42 | 2010/12/22 | 3,247,000 تومان |
ترانه مکرم | تولید محتوا | مازندران | 28 | 2010/11/14 | 3,357,000 تومان |
بهناز کاشفی | مهندس نرم افزار | تبریز | 28 | 1396/06/07 | 3,266,000 تومان |
فریبا غفاری | مدیر حسابداری | تبریز | 48 | 2010/03/11 | 2,854,000 تومان |
ستایش واحدی | دیجیتال مارکتینگ | شیراز | 20 | 1396/08/14 | 2,612,000 تومان |
ماهان رحیمی | مدیر شبکه های اجتماعی | کرمانشاه | 37 | 1396/06/02 | 2,950,000 تومان |
سعید خضری | توسعه دهنده | سمنان | 53 | 1397/10/22 | 2,347,000 تومان |
میلاد حسینی | نویسنده | سمنان | 27 | 1396/05/07 | 3,155,000 تومان |
همایون معینی | مدیر تیم | تبریز | 22 | 1394/10/26 | 2,560,000 تومان |
میترا خاکی | ارسال محصولات | تهران | 46 | 1396/03/09 | 2,243,000 تومان |
امید هاشمی | طراح گرافیک | تبریز | 47 | 1397/12/09 | 2,744,000 تومان |
حسن جعفری | مدیر داخلی دفتر | تبریز | 51 | 1394/12/16 | 1,945,000 تومان |
محمدرضا علوی | مشهد | تبریز | 41 | 2010/02/12 | 2,340,000 تومان |
وحید طاهری | کنترل کیفی | تبریز | 62 | 1397/02/14 | 2,542,000 تومان |
یلدا رضوانی | مدیر داخلی دفتر | سمنان | 37 | 1394/12/11 | 3,136,000 تومان |
جواد علیدوستی | نویسنده | اصفهان | 65 | 1394/09/26 | 3,645,000 تومان |
سهیل خرم | مدیر پشتیبانی | مازندران | 64 | 1396/02/03 | 2,243,000 تومان |
بهار هدایتی | مهندس نرم افزار | سمنان | 38 | 1396/05/03 | 2,163,000 تومان |
نغمه شریفی | مدیر پشتیبانی | شیراز | 37 | 1397/08/19 | 2,185,000 تومان |
طاها قربانی | توسعه دهنده | اصفهان | 61 | 2013/08/11 | 2,985,000 تومان |
فرشته تقوایی | مدیر پشتیبانی | تبریز | 47 | 1397/07/07 | 2,860,000 تومان |
سمیه نریمانی | ذخیره داده ها | مازندران | 64 | 1397/04/09 | 3,220,000 تومان |
زهرا مشرقی | مهندس نرم افزار | اصفهان | 63 | 2010/01/04 | 1,525,000 تومان |
زینب توکلی | مهندس نرم افزار | تبریز | 56 | 1397/06/01 | 2,125,000 تومان |
پریسا خادمی | توسعه دهنده جاوا | تهران | 43 | 2013/02/01 | 1,755,000 تومان |
امیرعلی جهانبخت | مدیر فروش | اصفهان | 46 | 1396/12/06 | 1,145,000 تومان |
حسین مومنی | تولید محتوا | سمنان | 47 | 1396/03/21 | 2,356,000 تومان |
ساناز توکلی | مدیر سیستم | سمنان | 21 | 1397/02/27 | 2,103,000 تومان |
سوگل کریمی | توسعه دهنده | تبریز | 30 | 2010/07/14 | 1,860,000 تومان |
صدرا عرفانی | تولید محتوا | تهران | 51 | 1394/11/13 | 1,283,000 تومان |
مریم خادم | توسعه دهنده جاوا اسکریپت | مازندران | 29 | 1396/06/27 | 1,283,000 تومان |
پریسا علیپور | مدیر پشتیبانی | اصفهان | 27 | 1396/01/25 | 1,112,000 تومان |
نام | موقعیت شغلی | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
جمع و جور
نام | موقعیت شغلی | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
رضا افشار | مدیر سیستم | تهران | 61 | 1396/04/25 | 3,832,000 تومان |
سمیرا سبحانی | حسابدار | شیراز | 63 | 1396/07/25 | 2,717,000 تومان |
نرگس محمدی | نویسنده بخش فنی | تبریز | 66 | 1397/01/12 | 3,382,000 تومان |
الهه معصومی | توسعه دهنده جاوا اسکریپت | تهران | 22 | 1397/03/29 | 4,211,000 تومان |
آتنا جهرمی | حسابدار | شیراز | 33 | 1394/11/28 | 3,115,000 تومان |
بهروز تقوی | مدیر شبکه های اجتماعی | اصفهان | 61 | 1397/12/02 | 2,648,000 تومان |
حسین الهامی | مدیر فروش | تبریز | 59 | 1397/08/06 | 2,212,000 تومان |
رها قربانی | مدیر شبکه های اجتماعی | شیراز | 55 | 2010/10/14 | 2,754,000 تومان |
کامبیز کشاورز | توسعه دهنده جاوا اسکریپت | تبریز | 39 | 1397/09/15 | 3,433,000 تومان |
سارا علوی | مهندس نرم افزار | تهران | 23 | 1394/12/13 | 3,256,000 تومان |
مریم دهقان | مدیر داخلی دفتر | سمنان | 30 | 1394/12/19 | 1,954,000 تومان |
مهدی حسینی | مدیر پشتیبانی | تهران | 22 | 2013/03/03 | 2,665,000 تومان |
کتایون امیری | تولید محتوا | تبریز | 36 | 1394/10/16 | 2,344,000 تومان |
روشنک کریمی | مسئول دیجیتال مارکتینگ | سمنان | 43 | 1397/12/18 | 2,492,000 تومان |
تبسم هاشمی | تولید محتوا | سمنان | 19 | 2010/03/17 | 2,795,000 تومان |
محمد کاظمی | طراح گرافیک | سمنان | 66 | 1397/11/27 | 1,999,000 تومان |
پدرام شریفی | مدیر ارشد سئو | اصفهان | 64 | 2010/06/09 | 2,753,000 تومان |
لیلا میرزایی | مدیر سیستم | اصفهان | 59 | 1397/04/10 | 3,267,000 تومان |
بهاره رضوانی | مهندس نرم افزار | سمنان | 41 | 1397/10/13 | 3,164,000 تومان |
دنیا جهانی | مدیر پشتیبانی | تهران | 35 | 1397/09/26 | 2,670,000 تومان |
علی آقایی | مدیر توسعه | اصفهان | 30 | 1396/09/03 | 3,145,000 تومان |
یوسف محمودی | مدیر ارشد دیجیتال مارکتینگ | اصفهان | 40 | 1397/06/25 | 3,677,000 تومان |
ستاره نبوی | مسئول پشتیبانی | اصفهان | 21 | 1396/12/12 | 2,788,000 تومان |
دریا زمانی | مدیر فروش | کرمانشاه | 23 | 2010/09/20 | 2,986,000 تومان |
آهو نجفی | مسئول سئو | سمنان | 47 | 1397/10/09 | 3,585,000 تومان |
کیوان جلیلی | توسعه دهنده | تهران | 42 | 2010/12/22 | 3,247,000 تومان |
ترانه مکرم | تولید محتوا | مازندران | 28 | 2010/11/14 | 3,357,000 تومان |
بهناز کاشفی | مهندس نرم افزار | تبریز | 28 | 1396/06/07 | 3,266,000 تومان |
فریبا غفاری | مدیر حسابداری | تبریز | 48 | 2010/03/11 | 2,854,000 تومان |
ستایش واحدی | دیجیتال مارکتینگ | شیراز | 20 | 1396/08/14 | 2,612,000 تومان |
ماهان رحیمی | مدیر شبکه های اجتماعی | کرمانشاه | 37 | 1396/06/02 | 2,950,000 تومان |
سعید خضری | توسعه دهنده | سمنان | 53 | 1397/10/22 | 2,347,000 تومان |
میلاد حسینی | نویسنده | سمنان | 27 | 1396/05/07 | 3,155,000 تومان |
همایون معینی | مدیر تیم | تبریز | 22 | 1394/10/26 | 2,560,000 تومان |
میترا خاکی | ارسال محصولات | تهران | 46 | 1396/03/09 | 2,243,000 تومان |
امید هاشمی | طراح گرافیک | تبریز | 47 | 1397/12/09 | 2,744,000 تومان |
حسن جعفری | مدیر داخلی دفتر | تبریز | 51 | 1394/12/16 | 1,945,000 تومان |
محمدرضا علوی | مشهد | تبریز | 41 | 2010/02/12 | 2,340,000 تومان |
وحید طاهری | کنترل کیفی | تبریز | 62 | 1397/02/14 | 2,542,000 تومان |
یلدا رضوانی | مدیر داخلی دفتر | سمنان | 37 | 1394/12/11 | 3,136,000 تومان |
جواد علیدوستی | نویسنده | اصفهان | 65 | 1394/09/26 | 3,645,000 تومان |
سهیل خرم | مدیر پشتیبانی | مازندران | 64 | 1396/02/03 | 2,243,000 تومان |
بهار هدایتی | مهندس نرم افزار | سمنان | 38 | 1396/05/03 | 2,163,000 تومان |
نغمه شریفی | مدیر پشتیبانی | شیراز | 37 | 1397/08/19 | 2,185,000 تومان |
طاها قربانی | توسعه دهنده | اصفهان | 61 | 2013/08/11 | 2,985,000 تومان |
فرشته تقوایی | مدیر پشتیبانی | تبریز | 47 | 1397/07/07 | 2,860,000 تومان |
سمیه نریمانی | ذخیره داده ها | مازندران | 64 | 1397/04/09 | 3,220,000 تومان |
زهرا مشرقی | مهندس نرم افزار | اصفهان | 63 | 2010/01/04 | 1,525,000 تومان |
زینب توکلی | مهندس نرم افزار | تبریز | 56 | 1397/06/01 | 2,125,000 تومان |
پریسا خادمی | توسعه دهنده جاوا | تهران | 43 | 2013/02/01 | 1,755,000 تومان |
امیرعلی جهانبخت | مدیر فروش | اصفهان | 46 | 1396/12/06 | 1,145,000 تومان |
حسین مومنی | تولید محتوا | سمنان | 47 | 1396/03/21 | 2,356,000 تومان |
ساناز توکلی | مدیر سیستم | سمنان | 21 | 1397/02/27 | 2,103,000 تومان |
سوگل کریمی | توسعه دهنده | تبریز | 30 | 2010/07/14 | 1,860,000 تومان |
صدرا عرفانی | تولید محتوا | تهران | 51 | 1394/11/13 | 1,283,000 تومان |
مریم خادم | توسعه دهنده جاوا اسکریپت | مازندران | 29 | 1396/06/27 | 1,283,000 تومان |
پریسا علیپور | مدیر پشتیبانی | اصفهان | 27 | 1396/01/25 | 1,112,000 تومان |
نام | موقعیت شغلی | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
مرز ردیف
نام | موقعیت شغلی | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
رضا افشار | مدیر سیستم | تهران | 61 | 1396/04/25 | 3,832,000 تومان |
سمیرا سبحانی | حسابدار | شیراز | 63 | 1396/07/25 | 2,717,000 تومان |
نرگس محمدی | نویسنده بخش فنی | تبریز | 66 | 1397/01/12 | 3,382,000 تومان |
الهه معصومی | توسعه دهنده جاوا اسکریپت | تهران | 22 | 1397/03/29 | 4,211,000 تومان |
آتنا جهرمی | حسابدار | شیراز | 33 | 1394/11/28 | 3,115,000 تومان |
بهروز تقوی | مدیر شبکه های اجتماعی | اصفهان | 61 | 1397/12/02 | 2,648,000 تومان |
حسین الهامی | مدیر فروش | تبریز | 59 | 1397/08/06 | 2,212,000 تومان |
رها قربانی | مدیر شبکه های اجتماعی | شیراز | 55 | 2010/10/14 | 2,754,000 تومان |
کامبیز کشاورز | توسعه دهنده جاوا اسکریپت | تبریز | 39 | 1397/09/15 | 3,433,000 تومان |
سارا علوی | مهندس نرم افزار | تهران | 23 | 1394/12/13 | 3,256,000 تومان |
مریم دهقان | مدیر داخلی دفتر | سمنان | 30 | 1394/12/19 | 1,954,000 تومان |
مهدی حسینی | مدیر پشتیبانی | تهران | 22 | 2013/03/03 | 2,665,000 تومان |
کتایون امیری | تولید محتوا | تبریز | 36 | 1394/10/16 | 2,344,000 تومان |
روشنک کریمی | مسئول دیجیتال مارکتینگ | سمنان | 43 | 1397/12/18 | 2,492,000 تومان |
تبسم هاشمی | تولید محتوا | سمنان | 19 | 2010/03/17 | 2,795,000 تومان |
محمد کاظمی | طراح گرافیک | سمنان | 66 | 1397/11/27 | 1,999,000 تومان |
پدرام شریفی | مدیر ارشد سئو | اصفهان | 64 | 2010/06/09 | 2,753,000 تومان |
لیلا میرزایی | مدیر سیستم | اصفهان | 59 | 1397/04/10 | 3,267,000 تومان |
بهاره رضوانی | مهندس نرم افزار | سمنان | 41 | 1397/10/13 | 3,164,000 تومان |
دنیا جهانی | مدیر پشتیبانی | تهران | 35 | 1397/09/26 | 2,670,000 تومان |
علی آقایی | مدیر توسعه | اصفهان | 30 | 1396/09/03 | 3,145,000 تومان |
یوسف محمودی | مدیر ارشد دیجیتال مارکتینگ | اصفهان | 40 | 1397/06/25 | 3,677,000 تومان |
ستاره نبوی | مسئول پشتیبانی | اصفهان | 21 | 1396/12/12 | 2,788,000 تومان |
دریا زمانی | مدیر فروش | کرمانشاه | 23 | 2010/09/20 | 2,986,000 تومان |
آهو نجفی | مسئول سئو | سمنان | 47 | 1397/10/09 | 3,585,000 تومان |
کیوان جلیلی | توسعه دهنده | تهران | 42 | 2010/12/22 | 3,247,000 تومان |
ترانه مکرم | تولید محتوا | مازندران | 28 | 2010/11/14 | 3,357,000 تومان |
بهناز کاشفی | مهندس نرم افزار | تبریز | 28 | 1396/06/07 | 3,266,000 تومان |
فریبا غفاری | مدیر حسابداری | تبریز | 48 | 2010/03/11 | 2,854,000 تومان |
ستایش واحدی | دیجیتال مارکتینگ | شیراز | 20 | 1396/08/14 | 2,612,000 تومان |
ماهان رحیمی | مدیر شبکه های اجتماعی | کرمانشاه | 37 | 1396/06/02 | 2,950,000 تومان |
سعید خضری | توسعه دهنده | سمنان | 53 | 1397/10/22 | 2,347,000 تومان |
میلاد حسینی | نویسنده | سمنان | 27 | 1396/05/07 | 3,155,000 تومان |
همایون معینی | مدیر تیم | تبریز | 22 | 1394/10/26 | 2,560,000 تومان |
میترا خاکی | ارسال محصولات | تهران | 46 | 1396/03/09 | 2,243,000 تومان |
امید هاشمی | طراح گرافیک | تبریز | 47 | 1397/12/09 | 2,744,000 تومان |
حسن جعفری | مدیر داخلی دفتر | تبریز | 51 | 1394/12/16 | 1,945,000 تومان |
محمدرضا علوی | مشهد | تبریز | 41 | 2010/02/12 | 2,340,000 تومان |
وحید طاهری | کنترل کیفی | تبریز | 62 | 1397/02/14 | 2,542,000 تومان |
یلدا رضوانی | مدیر داخلی دفتر | سمنان | 37 | 1394/12/11 | 3,136,000 تومان |
جواد علیدوستی | نویسنده | اصفهان | 65 | 1394/09/26 | 3,645,000 تومان |
سهیل خرم | مدیر پشتیبانی | مازندران | 64 | 1396/02/03 | 2,243,000 تومان |
بهار هدایتی | مهندس نرم افزار | سمنان | 38 | 1396/05/03 | 2,163,000 تومان |
نغمه شریفی | مدیر پشتیبانی | شیراز | 37 | 1397/08/19 | 2,185,000 تومان |
طاها قربانی | توسعه دهنده | اصفهان | 61 | 2013/08/11 | 2,985,000 تومان |
فرشته تقوایی | مدیر پشتیبانی | تبریز | 47 | 1397/07/07 | 2,860,000 تومان |
سمیه نریمانی | ذخیره داده ها | مازندران | 64 | 1397/04/09 | 3,220,000 تومان |
زهرا مشرقی | مهندس نرم افزار | اصفهان | 63 | 2010/01/04 | 1,525,000 تومان |
زینب توکلی | مهندس نرم افزار | تبریز | 56 | 1397/06/01 | 2,125,000 تومان |
پریسا خادمی | توسعه دهنده جاوا | تهران | 43 | 2013/02/01 | 1,755,000 تومان |
امیرعلی جهانبخت | مدیر فروش | اصفهان | 46 | 1396/12/06 | 1,145,000 تومان |
حسین مومنی | تولید محتوا | سمنان | 47 | 1396/03/21 | 2,356,000 تومان |
ساناز توکلی | مدیر سیستم | سمنان | 21 | 1397/02/27 | 2,103,000 تومان |
سوگل کریمی | توسعه دهنده | تبریز | 30 | 2010/07/14 | 1,860,000 تومان |
صدرا عرفانی | تولید محتوا | تهران | 51 | 1394/11/13 | 1,283,000 تومان |
مریم خادم | توسعه دهنده جاوا اسکریپت | مازندران | 29 | 1396/06/27 | 1,283,000 تومان |
پریسا علیپور | مدیر پشتیبانی | اصفهان | 27 | 1396/01/25 | 1,112,000 تومان |
نام | موقعیت شغلی | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |